報酬料金
報酬料金の基準は下記の通りとなります。 ※価格は消費税別表示です。
■顧問契約(事業所の方)
会社規模 | 労務顧問・事務手続代行 | 労務顧問のみ |
---|
4人未満 | 13,000円 | 10,000円 |
---|
5人~10人未満 | 18,000円 | 13,000円 |
---|
10人~20人未満 | 25,000円 | 20,000円 |
---|
20人~30人未満 | 30,000円 | 25,000円 |
---|
30人以上 | ご相談下さい |
---|
労務顧問のみの契約は労務に対する助言、相談についての顧問契約です。
事務手続代行は、社会保険・労働保険の事務手続きも合わせて当所で行う顧問契約です。
■給与計算代行
項目 | 顧問契約有り | 顧問契約無し |
---|
基本料 | 10,000円 | 15,000円 |
---|
人数比例部分(1名様あたり) | 500円 | 1,000円 |
---|
労働時間の集計(1名様あたり) | 500円 | 1,000円 |
---|
給与明細作成(1名様あたり) | 100円 | 100円 |
---|
業種や規模、毎月の変更内容数などの複雑さによっては、増減額する場合もございます。
初期設定費用については、別途お見積りいたします。
賞与計算は給与計算報酬の0.5か月分を頂戴します。
年末調整は給与計算報酬の2か月分を頂戴します。
■会計帳簿記帳代行
項目 | 顧問契約有り | 顧問契約無し |
---|
仕訳件数 | 普通コース | DXコース | 普通コース | DXコース |
---|
30仕訳以下 | 980円/月 | 3,000円/月 | 1,200円/月 | 5,000円/月 |
---|
100仕訳以下 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 7,500円/月 | 15,000円/月 |
---|
150仕訳以下 | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 11,250円/月 | 22,500円/月 |
---|
200仕訳以下 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 15,000円/月 | 30,000円/月 |
---|
201仕訳以上 | 普通コース:100仕訳増加ごとに5,000円(7,500円)アップ |
---|
DXコース:100仕訳増加ごとに10,000円(15,000円)アップ |
括弧書きは顧問契約無しの場合の金額となります。 |
普通コース:お客様に現金出納帳を作成していただき、弊社にて会計ソフトへ入力するコースです。
DXコース:お客様からお送りいただいた領収書・請求書・通帳のコピーなどを弊社にて入力するコースです。
なお、不明な取引がある場合、質問をさせていただく場合がございます。
また、お客様のご要望に応じて、発生主義や部門別などの各種オプションメニューもご用意しております。
■ファイナンシャル・プランニング
項目 | 顧問契約有り | 顧問契約無し |
---|
初回60分 | 無料 | 5,000円 |
---|
2回目以降60分 | 5,000円 | 10,000円 |
---|
キャッシュフロー表作成 | 50,000円~ | 100,000円~ |
---|
なお、当事務所は保険の販売や投資信託等の金融商品の紹介は行っておりません。
よって、保険相談窓口や銀行・証券会社とは違い、本当の意味での個人に寄り添った助言をしております。